Ponuda
Stanovi
12 stanova, ukupno 628,50 m² neto stambenog prostora. Filtrirajte po strukturi i spratu ili kliknite na red za detalje.
Struktura
Sprat
12 od 12 stanova
| Stan | Sprat | Struktura | Terasa | Status | Detalji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prizemlje | dvosoban | 55,20 m² | 2,00 m² | na upit | |
| 2 | Prizemlje | dvosoban | 38,40 m² | — | na upit | |
| 3 | I sprat | dvosoban | 55,00 m² | 2,00 m² | na upit | |
| 4 | I sprat | trosoban | 53,50 m² | 2,00 m² | na upit | |
| 5 | II sprat | dvosoban | 61,00 m² | 5,10 m² | na upit | |
| 6 | II sprat | dvosoban | 34,70 m² | 1,40 m² | na upit | |
| 7 | II sprat | trosoban | 46,40 m² | 1,10 m² | na upit | |
| 8 | III sprat | dvosoban | 61,00 m² | 5,10 m² | na upit | |
| 9 | III sprat | dvosoban | 34,70 m² | 1,40 m² | na upit | |
| 10 | III sprat | trosoban | 46,40 m² | 1,10 m² | na upit | |
| 11 | IV sprat | trosoban | 79,40 m² | 5,10 m² | na upit | |
| 12 | IV sprat | trosoban | 62,80 m² | 5,30 m² | na upit |
Nijedan stan ne odgovara izabranim filterima.
Osnove
Pregled po spratovima
Kontakt
Zakažite razgledanje
Pozovite nas ili pišite za cenu, raspoloživost ili obilazak gradilišta. Rado ćemo vam poslati osnove u PDF-u i odgovoriti na sva pitanja.
- Ugao ulica Kolarčeva i Presvete Bogorodice
Donja Vrežina, opština Pantelej, 18000 Niš




